PROMOCIONES EN CURSO PARA PODER INVERTIR
| Provincia | La Mudarra 1 (Valladolid) | La Mudarra 2(Valladolid) | Alicante | Cuenca |
| Numero de Huertas | 2 | 1 | 1 | |
| Potencia MWA | 4,5 Mwa. 45 plantas de 100Kwp | - | - | |
| Inversión Por Planta | 810.306 € | - | - | |
| Financiación | Ajena 80 % . Propia 20% | - | - | |
| Extensión | 33 Hectáreas | - | - | |
| Disponibilidad | VER INFORMACIÓN DETALLADA | COMPLETA | COMPLETA | |
| Dossier Detallado | Descargar dossier completo | |||
* PreInscripcion en la Lista de Espera.
* Contrato de Reserva
* Contrato de Suministro de Llave en Mano
Promocionamos y Creamos huertos solares por toda la geografía española.
Aquí reflejamos nuestras últimas promociones.